Grelha de Programação
]lha de Programas
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Automatico 06:58 | 00:00 Automatico 06:58 | 00:00 Automatico 06:58 | 00:00 Automatico 06:58 | 00:00 Automatico 06:58 | 00:00 Automatico 06:58 | 00:00 Automatico 06:58 |
| 07:00 - Show da Manhã | 07:00 - Show da Manhã | 07:00 - Show da Manhã | 07:00 - Show da Manhã | 07:00 - Show da Manhã | 07:00 | 07:00 |
| 08:00 - Show da Manhã | 08:00 - Show da Manhã | 08:00 - Show da Manhã | 08:00 - Show da Manhã | 08:00 - Show da Manhã | 08:00 | 08:00 |
| 09:00 - Show da Manhã | 09:00 - Show da Manhã | 09:00 - Show da Manhã | 09:00 - Show da Manhã | 09:00 - Show da Manhã | 09:00 | 09:00 |
| 10:00 - As 20 mais da Música Portuguesa | 10:00 - | 10:00 - - As 20 mais da Música Portuguesa | 10:00 - | 10:00 - As 20 mais da Música Portuguesa | 10:00 | 10:00 |
| 11:00 - As 20 mais da Música Portuguesa | 11:00 | 11:00 - As 20 mais da Música Portuguesa | 11:00 - | 11:00 - As 20 mais da Música Portuguesa | 11:00 | 11:00 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 Noite de Fados | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 Noite de Fados |
| 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 24::00 | 24::00 | 24::00 | 24::00 | 24::00 | 24::00 | 24::00 |
